2006年度(1年生) | |||||
出場していないか未登録です | |||||
2007年度(2年生) | |||||
|
|||||
計 9/12 = 0.75 リリーフ時 9/12 = 0.75 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||
2008年度(3年生) | |||||
|
|||||
計 3/8 = 0.375 リリーフ時 3/8 = 0.375 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||
2009年度(4年生) | |||||
|
|||||
計 2/8 = 0.25 リリーフ時 2/8 = 0.25 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||
通算成績 | |||||
計 14/28
=
0.5
リリーフ時 14/28
=
0.5
3試合出場
3試合完射
(完射率100%)
|