2006年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 2/4 = 0.5 リリーフ時 2/4 = 0.5 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 30/68 = 0.441 6試合出場 1試合完射 (完射率16.667%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 59/112 = 0.527 リリーフ時 4/12 = 0.333 7試合出場 7試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 3/4 = 0.75 リリーフ時 3/4 = 0.75 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 94/188
=
0.5
リリーフ時 9/20
=
0.45
15試合出場
10試合完射
(完射率66.667%)
|