2006年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 15/28 = 0.536 リリーフ時 4/8 = 0.5 2試合出場 2試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 18/54 = 0.333 リリーフ時 1/6 = 0.167 9試合出場 5試合完射 (完射率55.556%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 11/44 = 0.25 リリーフ時 3/12 = 0.25 5試合出場 3試合完射 (完射率60%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 28/60 = 0.467 リリーフ時 3/12 = 0.25 6試合出場 6試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 72/186
=
0.387
リリーフ時 11/38
=
0.289
22試合出場
16試合完射
(完射率72.727%)
|