2006年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||
2007年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 53/84 = 0.631 リリーフ時 5/12 = 0.417 5試合出場 4試合完射 (完射率80%) | |||||||||||||||||||||||||
2008年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 20/40 = 0.5 リリーフ時 6/12 = 0.5 4試合出場 3試合完射 (完射率75%) | |||||||||||||||||||||||||
2009年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||
計 73/124
=
0.589
リリーフ時 11/24
=
0.458
9試合出場
7試合完射
(完射率77.778%)
|