2006年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 9/20 = 0.45 リリーフ時 3/8 = 0.375 2試合出場 1試合完射 (完射率50%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 30/56 = 0.536 リリーフ時 8/12 = 0.667 4試合出場 1試合完射 (完射率25%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 37/72 = 0.514 リリーフ時 7/12 = 0.583 5試合出場 3試合完射 (完射率60%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 77/124 = 0.621 リリーフ時 16/24 = 0.667 9試合出場 9試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 153/272
=
0.563
リリーフ時 34/56
=
0.607
20試合出場
14試合完射
(完射率70%)
|