2000年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 6/8 = 0.75 リリーフ時 6/8 = 0.75 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 23/48 = 0.479 リリーフ時 10/20 = 0.5 4試合出場 2試合完射 (完射率50%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 101/184 = 0.549 リリーフ時 22/36 = 0.611 15試合出場 12試合完射 (完射率80%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 4/12 = 0.333 1試合出場 0試合完射 (完射率0%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 134/252
=
0.532
リリーフ時 38/64
=
0.594
21試合出場
15試合完射
(完射率71.429%)
|