2007年度(1年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 3/4 = 0.75 リリーフ時 3/4 = 0.75 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||
2008年度(2年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 24/40 = 0.6 リリーフ時 7/20 = 0.35 4試合出場 4試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||
2009年度(3年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 9/20 = 0.45 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||
2010年度(4年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 11/20 = 0.55 リリーフ時 8/12 = 0.667 3試合出場 2試合完射 (完射率66.667%) | ||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||
計 47/84
=
0.56
リリーフ時 18/36
=
0.5
9試合出場
8試合完射
(完射率88.889%)
|