2007年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||
2008年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 21/44 = 0.477 リリーフ時 5/16 = 0.313 6試合出場 6試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2009年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 3/16 = 0.188 1試合出場 0試合完射 (完射率0%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 3/6 = 0.5 リリーフ時 2/4 = 0.5 2試合出場 2試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計 27/66
=
0.409
リリーフ時 7/20
=
0.35
9試合出場
8試合完射
(完射率88.889%)
|