2007年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||
2008年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 1/8 = 0.125 リリーフ時 1/8 = 0.125 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||
2009年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 62/100 = 0.62 5試合出場 5試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||
2010年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 3/12 = 0.25 リリーフ時 1/4 = 0.25 2試合出場 1試合完射 (完射率50%) | |||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||
計 66/120
=
0.55
リリーフ時 2/12
=
0.167
8試合出場
7試合完射
(完射率87.5%)
|