2008年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 62/116 = 0.534 リリーフ時 2/4 = 0.5 8試合出場 5試合完射 (完射率62.5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 73/136
=
0.537
リリーフ時 2/4
=
0.5
8試合出場
5試合完射
(完射率62.5%)
|