2008年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 4/16 = 0.25 リリーフ時 4/12 = 0.333 3試合出場 2試合完射 (完射率66.667%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 16/52 = 0.308 5試合出場 3試合完射 (完射率60%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 26/78 = 0.333 リリーフ時 0/4 = 0 8試合出場 4試合完射 (完射率50%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 46/146
=
0.315
リリーフ時 4/16
=
0.25
16試合出場
9試合完射
(完射率56.25%)
|