2008年度(1年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
2009年度(2年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
2010年度(3年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 3/12 = 0.25 リリーフ時 3/12 = 0.25 2試合出場 2試合完射 (完射率100%) | ||||||||||
2011年度(4年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
通算成績 | ||||||||||
計 3/12
=
0.25
リリーフ時 3/12
=
0.25
2試合出場
2試合完射
(完射率100%)
|