2008年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 42/76 = 0.553 リリーフ時 7/12 = 0.583 9試合出場 7試合完射 (完射率77.778%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 42/76
=
0.553
リリーフ時 7/12
=
0.583
9試合出場
7試合完射
(完射率77.778%)
|