2008年度(1年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
2009年度(2年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
2010年度(3年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 1/8 = 0.125 リリーフ時 1/8 = 0.125 2試合出場 2試合完射 (完射率100%) | ||||||||||
2011年度(4年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 2/4 = 0.5 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | ||||||||||
通算成績 | ||||||||||
計 3/12
=
0.25
リリーフ時 1/8
=
0.125
3試合出場
3試合完射
(完射率100%)
|