2008年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||
2009年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 11/28 = 0.393 2試合出場 0試合完射 (完射率0%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 53/96 = 0.552 リリーフ時 13/16 = 0.813 6試合出場 6試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2011年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 9/16 = 0.563 1試合出場 0試合完射 (完射率0%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計 73/140
=
0.521
リリーフ時 13/16
=
0.813
9試合出場
6試合完射
(完射率66.667%)
|