2008年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||
2009年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 55/100 = 0.55 リリーフ時 3/8 = 0.375 6試合出場 4試合完射 (完射率66.667%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 15/40 = 0.375 リリーフ時 2/8 = 0.25 3試合出場 2試合完射 (完射率66.667%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2011年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 0/4 = 0 リリーフ時 0/4 = 0 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計 70/144
=
0.486
リリーフ時 5/20
=
0.25
10試合出場
7試合完射
(完射率70%)
|