2008年度(1年生) | ||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||
2009年度(2年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 3/20 = 0.15 リリーフ時 2/16 = 0.125 3試合出場 2試合完射 (完射率66.667%) | ||||||||||||||||||||
2010年度(3年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 7/52 = 0.135 4試合出場 3試合完射 (完射率75%) | ||||||||||||||||||||
2011年度(4年生) | ||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||
計 10/72
=
0.139
リリーフ時 2/16
=
0.125
7試合出場
5試合完射
(完射率71.429%)
|