2008年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 1/12 = 0.083 リリーフ時 1/4 = 0.25 2試合出場 1試合完射 (完射率50%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 18/58 = 0.31 10試合出場 10試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 8/20 = 0.4 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 27/90
=
0.3
リリーフ時 1/4
=
0.25
13試合出場
12試合完射
(完射率92.308%)
|