2008年度(1年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
2009年度(2年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
2010年度(3年生) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
計 12/36 = 0.333 3試合出場 1試合完射 (完射率33.333%) | |||||||||||||||
2011年度(4年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||
計 12/36
=
0.333
3試合出場
1試合完射
(完射率33.333%)
|