2000年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||
2001年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 16/28 = 0.571 リリーフ時 15/20 = 0.75 5試合出場 4試合完射 (完射率80%) | |||||||||||||||||||||||||
2002年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 34/64 = 0.531 リリーフ時 18/36 = 0.5 5試合出場 4試合完射 (完射率80%) | |||||||||||||||||||||||||
2003年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 28/56 = 0.5 リリーフ時 12/20 = 0.6 5試合出場 2試合完射 (完射率40%) | |||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||
計 78/148
=
0.527
リリーフ時 45/76
=
0.592
15試合出場
10試合完射
(完射率66.667%)
|