2008年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 34/60 = 0.567 リリーフ時 2/8 = 0.25 5試合出場 4試合完射 (完射率80%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 71/124 = 0.573 リリーフ時 23/40 = 0.575 9試合出場 7試合完射 (完射率77.778%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 7/12 = 0.583 リリーフ時 7/12 = 0.583 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 112/196
=
0.571
リリーフ時 32/60
=
0.533
15試合出場
12試合完射
(完射率80%)
|