2009年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 1/4 = 0.25 リリーフ時 1/4 = 0.25 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 37/84 = 0.44 リリーフ時 8/12 = 0.667 7試合出場 6試合完射 (完射率85.714%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 56/96 = 0.583 リリーフ時 11/16 = 0.688 6試合出場 4試合完射 (完射率66.667%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 94/184
=
0.511
リリーフ時 20/32
=
0.625
14試合出場
11試合完射
(完射率78.571%)
|