2009年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 4/8 = 0.5 リリーフ時 4/8 = 0.5 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 24/76 = 0.316 7試合出場 3試合完射 (完射率42.857%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 28/84
=
0.333
リリーフ時 4/8
=
0.5
8試合出場
4試合完射
(完射率50%)
|