2009年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 47/76 = 0.618 リリーフ時 18/28 = 0.643 6試合出場 5試合完射 (完射率83.333%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2011年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||
2012年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計 47/76
=
0.618
リリーフ時 18/28
=
0.643
6試合出場
5試合完射
(完射率83.333%)
|