2009年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||
2010年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 11/24 = 0.458 リリーフ時 11/20 = 0.55 5試合出場 4試合完射 (完射率80%) | |||||||||||||||||||||||||
2011年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 1/8 = 0.125 リリーフ時 1/8 = 0.125 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||
2012年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||
計 12/32
=
0.375
リリーフ時 12/28
=
0.429
6試合出場
5試合完射
(完射率83.333%)
|