2010年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 23/40 = 0.575 2試合出場 2試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 38/78 = 0.487 リリーフ時 5/12 = 0.417 8試合出場 5試合完射 (完射率62.5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 71/128 = 0.555 リリーフ時 16/32 = 0.5 10試合出場 7試合完射 (完射率70%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 31/60 = 0.517 リリーフ時 0/4 = 0 5試合出場 3試合完射 (完射率60%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 163/306
=
0.533
リリーフ時 21/48
=
0.438
25試合出場
17試合完射
(完射率68%)
|