2000年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||
2001年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 33/56 = 0.589 リリーフ時 7/16 = 0.438 4試合出場 4試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||
2002年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 26/56 = 0.464 リリーフ時 18/40 = 0.45 5試合出場 4試合完射 (完射率80%) | |||||||||||||||||||||||||
2003年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 40/76 = 0.526 リリーフ時 5/16 = 0.313 5試合出場 5試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||
計 99/188
=
0.527
リリーフ時 30/72
=
0.417
14試合出場
13試合完射
(完射率92.857%)
|