2010年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 3/12 = 0.25 リリーフ時 0/4 = 0 3試合出場 3試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 48/80 = 0.6 リリーフ時 5/8 = 0.625 10試合出場 6試合完射 (完射率60%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 38/70 = 0.543 リリーフ時 23/36 = 0.639 8試合出場 6試合完射 (完射率75%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 89/162
=
0.549
リリーフ時 28/48
=
0.583
21試合出場
15試合完射
(完射率71.429%)
|