2010年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 7/12 = 0.583 リリーフ時 7/12 = 0.583 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 17/28 = 0.607 4試合出場 3試合完射 (完射率75%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 50/84 = 0.595 リリーフ時 0/4 = 0 9試合出場 7試合完射 (完射率77.778%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 25/40 = 0.625 リリーフ時 4/8 = 0.5 3試合出場 2試合完射 (完射率66.667%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 99/164
=
0.604
リリーフ時 11/24
=
0.458
17試合出場
13試合完射
(完射率76.471%)
|