2009年度(1年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
2010年度(2年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
2011年度(3年生) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
計 5/20 = 0.25 3試合出場 1試合完射 (完射率33.333%) | |||||||||||||||
2012年度(4年生) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
計 11/20 = 0.55 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||
計 16/40
=
0.4
4試合出場
2試合完射
(完射率50%)
|