2011年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 2/4 = 0.5 リリーフ時 2/4 = 0.5 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 71/124 = 0.573 リリーフ時 14/24 = 0.583 9試合出場 7試合完射 (完射率77.778%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 52/80 = 0.65 リリーフ時 4/8 = 0.5 11試合出場 11試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 35/96 = 0.365 リリーフ時 13/32 = 0.406 8試合出場 6試合完射 (完射率75%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 160/304
=
0.526
リリーフ時 33/68
=
0.485
29試合出場
25試合完射
(完射率86.207%)
|