2011年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 8/12 = 0.667 リリーフ時 8/12 = 0.667 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 35/64 = 0.547 リリーフ時 1/4 = 0.25 4試合出場 4試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 29/53 = 0.547 10試合出場 9試合完射 (完射率90%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 50/92 = 0.543 リリーフ時 14/28 = 0.5 13試合出場 13試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 122/221
=
0.552
リリーフ時 23/44
=
0.523
28試合出場
27試合完射
(完射率96.429%)
|