2011年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 33/64 = 0.516 リリーフ時 14/28 = 0.5 7試合出場 5試合完射 (完射率71.429%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 47/82 = 0.573 リリーフ時 13/20 = 0.65 9試合出場 8試合完射 (完射率88.889%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 14/20 = 0.7 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 94/166
=
0.566
リリーフ時 27/48
=
0.563
17試合出場
14試合完射
(完射率82.353%)
|