2011年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 8/32 = 0.25 リリーフ時 3/12 = 0.25 5試合出場 3試合完射 (完射率60%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 14/44 = 0.318 リリーフ時 8/32 = 0.25 6試合出場 6試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 22/70 = 0.314 リリーフ時 8/24 = 0.333 11試合出場 10試合完射 (完射率90.909%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 44/146
=
0.301
リリーフ時 19/68
=
0.279
22試合出場
19試合完射
(完射率86.364%)
|