2011年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||
2012年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 13/32 = 0.406 リリーフ時 4/8 = 0.5 4試合出場 3試合完射 (完射率75%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2013年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 52/88 = 0.591 6試合出場 2試合完射 (完射率33.333%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2014年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 28/48 = 0.583 リリーフ時 7/12 = 0.583 6試合出場 6試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計 93/168
=
0.554
リリーフ時 11/20
=
0.55
16試合出場
11試合完射
(完射率68.75%)
|