2011年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 40/76 = 0.526 リリーフ時 25/44 = 0.568 11試合出場 10試合完射 (完射率90.909%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 12/36 = 0.333 リリーフ時 4/12 = 0.333 5試合出場 4試合完射 (完射率80%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 52/112
=
0.464
リリーフ時 29/56
=
0.518
16試合出場
14試合完射
(完射率87.5%)
|