2012年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 73/112 = 0.652 7試合出場 4試合完射 (完射率57.143%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 60/94 = 0.638 リリーフ時 12/20 = 0.6 8試合出場 8試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 135/210
=
0.643
リリーフ時 12/20
=
0.6
15試合出場
12試合完射
(完射率80%)
|