2012年度(1年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 3/8 = 0.375 1試合出場 0試合完射 (完射率0%) | ||||||||||||||||||||
2013年度(2年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 66/80 = 0.825 4試合出場 4試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||
2014年度(3年生) | ||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||
2015年度(4年生) | ||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||
計 69/88
=
0.784
5試合出場
4試合完射
(完射率80%)
|