2012年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 4/20 = 0.2 リリーフ時 1/4 = 0.25 2試合出場 1試合完射 (完射率50%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 59/112 = 0.527 リリーフ時 7/16 = 0.438 9試合出場 7試合完射 (完射率77.778%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 5/12 = 0.417 リリーフ時 5/12 = 0.417 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 68/144
=
0.472
リリーフ時 13/32
=
0.406
12試合出場
9試合完射
(完射率75%)
|