2000年度(1年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
2001年度(2年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
2002年度(3年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 8/24 = 0.333 2試合出場 0試合完射 (完射率0%) | ||||||||||
2003年度(4年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 16/24 = 0.667 リリーフ時 2/4 = 0.5 2試合出場 2試合完射 (完射率100%) | ||||||||||
通算成績 | ||||||||||
計 24/48
=
0.5
リリーフ時 2/4
=
0.5
4試合出場
2試合完射
(完射率50%)
|