2012年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||
2013年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 48/84 = 0.571 リリーフ時 1/4 = 0.25 5試合出場 5試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||
2014年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 1/8 = 0.125 リリーフ時 1/8 = 0.125 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||
2015年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||
計 49/92
=
0.533
リリーフ時 2/12
=
0.167
6試合出場
6試合完射
(完射率100%)
|