2013年度(1年生) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
計 28/48 = 0.583 リリーフ時 6/12 = 0.5 3試合出場 2試合完射 (完射率66.667%) | |||||||||||||||
2014年度(2年生) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
計 18/36 = 0.5 リリーフ時 7/16 = 0.438 3試合出場 3試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||
2015年度(3年生) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
計 2/8 = 0.25 1試合出場 0試合完射 (完射率0%) | |||||||||||||||
2016年度(4年生) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
計 1/4 = 0.25 リリーフ時 1/4 = 0.25 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||
計 49/96
=
0.51
リリーフ時 14/32
=
0.438
8試合出場
6試合完射
(完射率75%)
|