2013年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 4/12 = 0.333 リリーフ時 1/4 = 0.25 2試合出場 1試合完射 (完射率50%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2014年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 15/36 = 0.417 リリーフ時 11/28 = 0.393 6試合出場 6試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2015年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||
2016年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 0/4 = 0 リリーフ時 0/4 = 0 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計 19/52
=
0.365
リリーフ時 12/36
=
0.333
9試合出場
8試合完射
(完射率88.889%)
|