2013年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 16/52 = 0.308 3試合出場 2試合完射 (完射率66.667%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 20/58 = 0.345 リリーフ時 3/12 = 0.25 7試合出場 6試合完射 (完射率85.714%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 36/110
=
0.327
リリーフ時 3/12
=
0.25
10試合出場
8試合完射
(完射率80%)
|