2013年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 14/28 = 0.5 リリーフ時 3/8 = 0.375 2試合出場 2試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 30/84 = 0.357 リリーフ時 3/8 = 0.375 9試合出場 6試合完射 (完射率66.667%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 11/36 = 0.306 リリーフ時 7/12 = 0.583 6試合出場 4試合完射 (完射率66.667%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 55/148
=
0.372
リリーフ時 13/28
=
0.464
17試合出場
12試合完射
(完射率70.588%)
|