2013年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 9/20 = 0.45 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||
2014年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 28/68 = 0.412 リリーフ時 4/8 = 0.5 5試合出場 4試合完射 (完射率80%) | |||||||||||||||||||||||||
2015年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||
2016年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||
計 37/88
=
0.42
リリーフ時 4/8
=
0.5
6試合出場
5試合完射
(完射率83.333%)
|