2013年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 18/56 = 0.321 リリーフ時 8/20 = 0.4 7試合出場 3試合完射 (完射率42.857%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 17/36 = 0.472 4試合出場 3試合完射 (完射率75%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 20/36 = 0.556 2試合出場 1試合完射 (完射率50%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 55/128
=
0.43
リリーフ時 8/20
=
0.4
13試合出場
7試合完射
(完射率53.846%)
|