2013年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 45/114 = 0.395 リリーフ時 5/18 = 0.278 14試合出場 11試合完射 (完射率78.571%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 21/44 = 0.477 リリーフ時 3/8 = 0.375 7試合出場 7試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 0/4 = 0 リリーフ時 0/4 = 0 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 66/162
=
0.407
リリーフ時 8/30
=
0.267
22試合出場
19試合完射
(完射率86.364%)
|