2014年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 1/4 = 0.25 リリーフ時 1/4 = 0.25 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 11/40 = 0.275 リリーフ時 2/12 = 0.167 5試合出場 5試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 36/100 = 0.36 リリーフ時 0/8 = 0 11試合出場 10試合完射 (完射率90.909%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 9/40 = 0.225 2試合出場 2試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 57/184
=
0.31
リリーフ時 3/24
=
0.125
19試合出場
18試合完射
(完射率94.737%)
|