2014年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 21/48 = 0.438 3試合出場 1試合完射 (完射率33.333%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 19/68 = 0.279 リリーフ時 11/28 = 0.393 11試合出場 10試合完射 (完射率90.909%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 40/116
=
0.345
リリーフ時 11/28
=
0.393
14試合出場
11試合完射
(完射率78.571%)
|